|   	    	  	  	              |             Realice esquemas gráficos   y efectivos que mejoren   la calidad de su empresa     |  | 
  |   	    	  	  	              | Cómo Rediseñar Procesos a través del MAPEO |  | 
  |   	    	  	  	              |         Evento 16 de Diciembre / Online en VIVO
 |  | 
  |   	    	  	  	              | Cuando una organización no tiene bien definidos ni documentados sus procesos, pueden presentarse diversas dificultades que entorpecen la productividad y derivan en pérdida de tiempo, desperdicio, altos costos y un servicio deficiente hacia los clientes.         |  | 
  |  | 
  |   	    	  	  	              | Aprenda a elaborar un análisis detallado de todos  los procedimientos de su empresa,  principales y secundarios, con una adecuada  inclusión de los departamentos, recursos  y personal involucrado para rediseñar o crear  nuevos parámetros de calidad y eficiencia         |  | 
  |   	    	  	  	              |           ¿Le gustaría recibir el PDF sin compromisocon  todos los detalles de este evento?
 Sea tan amable de responder este email con la frase "PDF-MAPEO" y adjuntando sus datos de contacto para recibir el folleto de este programa.
 
 * Teléfono:
 * Nombre:
 * WhatsApp:
 |  | 
  |   	    	  	  	              |      
 Att: Ruby Lopez
 
 Saludos!! Pendiente a sus indicaciones 
 
 
 
 
 
 |  | 
      
No hay comentarios:
Publicar un comentario