|   	    	  	  	              |                         Decisiones Rápidas e Informadas con Visualización de Datos |  | 
  |   	    	  	  	              | Explota el Potencial de Microsoft Power BI |  | 
  |   	    	  	  	              |      26 - 27 de Agosto - Online |  | 
  |  | 
  |   	    	  	  	              |                Nuestro seminario facilita esta labor, ofreciendo aprendizaje y actualización sobre la aplicación de normativas en el pago de nóminas y salarios, garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales de manera efectiva. |  | 
  |   	    	  	  	              |                Creamos un seminario para que conozcas y aproveches al máximo las características de Microsoft Power BI, lo que te permitirá tomar decisiones rápidas e informadas con base en las opciones de visualización y análisis de datos que brinda este software, de forma expedita, eficiente y clara. |  | 
  |   	    	  	  	              |                Algunos Puntos de Nuestro contenido:
 
 1.- Opciones para importar datos. 2.- Filtros y segmentación 3.- Visualizaciones 4.- Diferentes gráficas 5.- Medidas dedicadas en tablas 6.- La función RELATED en DAX 7.- DAX Expresiones para el análisis de datos (Data Análisis Expressions). |  | 
  |   	    	  	  	              |               Para recibir información detallada, por favor, responde a este correo con el asunto "CONTENIDO-POWER-BI" y sus datos: Nombre: Tel / WhatsApp:     |  | 
  |   	    	  	  	              | Gracias por dedicar tu tiempo a considerar nuestro curso. Esperamos sinceramente que decidas participar y aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. ¡Esperamos contar contigo!
 |  | 
  |  | 
  |  | 
      
No hay comentarios:
Publicar un comentario